Auf der Oidn Wiesn liegen die Bierpreise dieses Jahr zwischen 12,60 Euro (Museumszelt, 2019 10,80 Euro) und 13,40 Euro (Herzkasperl Festzelt, 2019 11,40 Euro. Im neuen Volkssängerzelt kostet die Mass 12,90 Euro (2019 11,40 Euro) und im Festzelt Tradition 13,20 Euro (2019 11,40 Euro). Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 9,67 Euro (2019 8,87 Euro), Spezi 10,85 Euro (2019 10,01 Euro) und für Limonade 10,35 Euro (2019 9,56 Euro).
Armbrustschützen-Festzelt: | 13,50 Euro 2019: 11,70 Euro |
---|---|
Augustiner-Festhalle: | 12,80 Euro 2019: 11,40 Euro |
Bräurosl: | 13,40 Euro 2019: 11,80 Euro |
Fischer-Vroni: | 12,90 Euro 2019: 11,70 Euro |
Hacker-Festzelt: | 13,40 Euro 2019: 11,80 Euro |
Hofbräuhaus-Festzelt: | 13,60 Euro 2019: 11,70 Euro |
Käfer Wies'n-Schänke: | 13,70 Euro 2019: 11,80 Euro |
Löwenbräu-Festzelt: | 13,60 Euro 2019: 11,80 Euro |
Marstall: | 12,70 Euro 2019: 11,80 Euro |
Ochsenbraterei: | 13,50 Euro 2019: 11,50 Euro |
Paulaner-Festzelt - Winzerer Fähndl: | 13,50 Euro 2019: 11,80 Euro |
Schottenhamel-Festhalle: | 13,60 Euro 2019: 11,75 Euro |
Schützen-Festzelt: | 13,70 Euro 2019: 11,80 Euro |
Weinzelt: | Weißbier: 16,80 Euro 2019: 15,90 Euro |
Wie jedes Jahr weist die Stadt darauf hin, dass die Getränkepreise nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt werden.